云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南固态行情|昆明三星固态
三星新款 9100 PRO PCIe Gen5 NVMe SSD,它是 990 PRO 的后续产品,这款新硬盘将实现"99% 的性能提升",性能几乎是前代产品的两倍。连续读写速度分别可达 14800 MB/s 和 13400 MB/s。 在随机性能方面,据称读取和写入速度分别为 2200K IOPS(每秒输入输出)和 2600K IOPS。

这也是三星 首次为消费者带来 8TB NVMe SSD。 考虑到随着游戏文件大小的不断增大,采用DirectStorage等现代技术可为游戏带来更快的固态硬盘,这无疑是一件好事。
三星还表示9100 PRO 采用先进的热管理解决方案,鉴于 PCIe 5.0 SSD 以 运行温度极高而著称,这一点至关重要。 因此,新款 9100 PRO 1TB 至 4TB 型号配备了 8.8mmT(毫米厚度)散热器,8TB 型号配备了 11.25mmT 散热器,8TB 上更厚的散热片将增加近 27.85% 的厚度,以获得更好的散热效果。
三星在其新闻稿中写道:
8TB 型号的推出是三星消费级 NVMe SSD 产品线的首创,它为高性能游戏、下一代内容创建和专业工作负载提供了充足的存储空间,从而进一步增强了产品的吸引力。

三星固态硬盘(三年质保) | |
| 商品全名 | 核心价 |
| 三星870 EVO 250GB 2.5寸固态硬盘 | 245 |
| 三星870 EVO 500GB 2.5寸固态硬盘 | 340 |
| 三星870 EVO 1TB 2.5寸固态硬盘 | 610 |
| 三星870 EVO 2TB 2.5寸固态硬盘 | 1200 |
| 三星870 EVO 4TB 2.5寸固态硬盘 | 2330 |
| 三星870 QVO 2TB 2.5寸固态硬盘 | 1160 |
| 三星870 QVO 4TB 2.5寸固态硬盘 | 1990 |
| 三星870 QVO 8TB 2.5寸固态硬盘 | 4330 |
| 三星970 EVO PLUS 500G M.2 固态硬盘 | 475 |
| 三星 PM991 1T NVME M.2 固态硬盘 | 860 |
| 三星980 250G M.2固态硬盘 | 275 |
| 三星980 500G M.2固态硬盘 | 365 |
| 三星980 1TB M.2固态硬盘 | 490 |
| 三星980 PRO 1TB M.2固态硬盘 | 640 |
| 三星980 PRO 2TB M.2固态硬盘 | 1090 |
| 三星 990 EVO 1T | 500 |
| 三星 990 EVO 2T | 900 |
| 三星 990 EVO PLUS 1T | 510 |
| 三星 990 EVO PLUS 2T | 910 |
| 三星 990 EVO PLUS 4T | 1780 |
| 三星990 PRO 1TB M.2固态硬盘 | 695 |
| 三星990 PRO 2TB M.2固态硬盘 | 1220 |
| 三星990 PRO 4TB M.2固态硬盘 | 2330 |
| 三星 9100 PRO 1T NVME TLC 5.0 | 998 |
| 三星 9100 PRO 2T NVME TLC 5.0 | 1660 |
| 三星 9100 PRO 4T NVME TLC 5.0 | |
| 三星 9100 PRO 8t NVME TLC 5.0 | |
| 威刚固态云南独家总代理(三年质保) | |
| 商品全名 | 核心价 |
| 威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 199 |
| 威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 268 |
| 威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 400 |
| 威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 210 |
| 威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 278 |
| 威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 410 |
| 威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 760 |
| 威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 220 |
| 威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 280 |
| 威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 375 |
| 威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 290 |
| 威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 420 |
| 威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 300 |
| 威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 430 |
| 威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 310 |
| 威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 440 |
| 威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 780 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 560 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 960 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2160 |
| 威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5280 |
| 威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 235 |
| 威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 310 |
| 威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 239 |
| 威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 315 |
| 威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 245 |
| 威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 249 |
| 威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 315 |
| 威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 240 |
| 威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 485 |
| 威刚XPG SX8200PNP M.2 2280 2TB 固态硬盘 | 760 |
| 详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 | |